| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 67 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 18 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 1 |
| Partidos empatados como local | 1 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
09/04/2026 09:55 Grupo B Alcalá de Henares (Masculino) |
1-6 | 7-5 | 6-4 |
|
26/02/2026 21:00 Grupo C Alcalá de Henares (Masculino) |
RET : ^ |
|
Grupo C Alcalá de Henares (Masculino) |
3-6 | 2-6 |
|
Grupo C Alcalá de Henares (Masculino) |
3-6 | 7-6 | 6-6 |
|
Grupo C Alcalá de Henares (Masculino) |
6-1 | 7-5 |
|
30/03/2026 09:15 Reto Ascenso/Descenso 2 Alcalá de Henares (Masculino) |
6-2 | 6-3 |