| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 9 |
| Juegos ganados | 45 |
| Juegos perdidos | 60 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -15 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Reto Ascenso/Descenso Primera Alcalá de Henares (Masculino) |
6-0 | 6-0 |
|
24/01/2026 10:30 Grupo 2 Alcalá de Henares (Masculino) |
6-3 | 1-6 | 3-6 |
|
Grupo 2 Alcalá de Henares (Masculino) |
6-0 | 6-0 |
|
Grupo 2 Alcalá de Henares (Masculino) |
7-5 | 6-3 |
|
Grupo B Alcalá de Henares (Masculino) |
6-3 | 6-0 |
|
Grupo B Alcalá de Henares (Masculino) |
1-6 | 6-7 |