| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 53 |
| Juegos perdidos | 58 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -5 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
09/01/2026 18:00 Grupo 2 Alcalá de Henares (Femenino) |
5-7 | 6-4 | 6-1 |
|
16/01/2026 19:00 Grupo 2 Alcalá de Henares (Femenino) |
6-2 | 6-2 |
|
20/01/2026 18:00 Grupo 2 Alcalá de Henares (Femenino) |
4-6 | 3-6 |
|
01/03/2026 11:00 Grupo B Alcalá de Henares (Femenino) |
6-7 | 6-4 | 6-2 |
|
02/03/2026 18:30 Grupo B Alcalá de Henares (Femenino) |
2-6 | 2-6 |