| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 42 |
| Juegos perdidos | 35 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 7 |
| Partidos jugados | 7 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
20/03/2026 21:00 Reto Ascenso/Descenso 1 Alcalá de Henares (Masculino) |
6-2 | 6-3 |
|
Grupo A Alcalá de Henares (Masculino) |
RET : ^ |
|
Grupo A Alcalá de Henares (Masculino) |
^ : RET |
|
Grupo A Alcalá de Henares (Masculino) |
RET : ^ |
|
Grupo B Alcalá de Henares (Masculino) |
6-2 | 6-4 |
|
Grupo B Alcalá de Henares (Masculino) |
1-6 | 6-7 |
|
Grupo B Alcalá de Henares (Masculino) |
6-0 | 6-4 |