P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 6 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 13 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 18 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |