P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 17 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 18 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |