P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 13 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 18 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |