P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 77 | 21 | 56 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 49 | 31 | 18 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 29 | 36 | -7 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 32 | 40 | -8 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 28 | 43 | -15 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 56 | 28 | 28 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 18 | 31 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 47 | 3 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 42 | 43 | -1 | |
5º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 54 | 51 | 3 | |
6º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 33 | 48 | -15 | |
7º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 25 | 74 | -49 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 60 | 7 | 53 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 41 | 32 | 9 | |
3º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 26 | 52 | -26 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 36 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |