Ranking Pádel CDSG 2024-25

Pádel competition . 18 participants
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Jorge Rojo Ramos 12 1 77 21 0 0 56 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Mayor Cojedor 12 1 77 21 0 0 56 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Isla 4 4 32 40 0 0 -8 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Gonzalez 4 4 32 40 0 0 -8 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Diana Tejera Berengue 4 4 29 36 0 0 -7 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Moreno Cuevas 4 4 29 36 0 0 -7 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Delgado Mena 0 6 15 37 0 0 -22 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
David Stambolsky 0 6 15 37 0 0 -22 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Pérez 2 6 28 43 0 0 -15 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Ábalo Nogueira 2 6 28 43 0 0 -15 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Reyna 7 2 49 31 0 0 18 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alonso Jiménez De Lucas 7 2 49 31 0 0 18 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Lomas 0 6 15 37 0 0 -22 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Vinagre González 0 6 15 37 0 0 -22 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Mayor Cojedor 8 0 49 18 0 0 31 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio García Calvente 8 0 49 18 0 0 31 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonam Peswani 0 12 25 74 0 0 -49 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Pizarro Dionisio 0 12 25 74 0 0 -49 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Sánchez Camacho 6 4 50 47 0 0 3 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Federico Sierra Fernández 6 4 50 47 0 0 3 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Moreno Márquez 4 3 38 31 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Hierro Pascual 4 3 38 31 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Martín Sánchez 5 5 54 51 0 0 3 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Sánchez 5 5 54 51 0 0 3 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Jiménez Rivera 3 6 33 48 0 0 -15 4 1 3 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Ana Remis 3 6 33 48 0 0 -15 4 1 3 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Luis Parrizas Marcos 6 2 44 24 0 0 20 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier García Manzano 6 2 44 24 0 0 20 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramón Pérez 8 0 60 7 0 0 53 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
María José López 8 0 60 7 0 0 53 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
María Hernández 0 4 0 36 0 0 -36 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Barbero 0 4 0 36 0 0 -36 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Milagros Martin 6 3 41 32 0 0 9 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alexandra Martin 6 3 41 32 0 0 9 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubio Carmen 1 8 26 52 0 0 -26 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Rodriguez 1 8 26 52 0 0 -26 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
TALLERES DE LAS HERAS
NOX
R2P FISIOTERAPIA DEPORTIVA
LA VICTORIA EMPANADAS ARGENTINAS